백서제작 2천만원 이하인 경우 현실 견적
- 리퍼블릭 편집부
- 7일 전
- 2분 분량

백서 제작을 맡기려는 입장에서 2천만 원 이하 예산으로 어떻게 구성할 수 있을지, 항목별로 현실적인 견적안을 짜드릴게요.
백서는 단순한 보고서가 아니라 브랜딩, 전략, 성과를 모두 담는 고급 문서이기 때문에 제작 단가가 일반 문서보다 높습니다. 아래는 일반적인 전문 백서(30~50p 내외 기준)를 외주로 제작할 경우 구성해야 할 항목이에요:
✅ 1. 백서 제작 구성 항목
항목 | 설명 | 예상 단가 |
기획 및 구성안 작성 | 전체 백서의 목차 기획, 핵심 메시지, 타깃 독자 분석 | 200~300만 원 |
원고 집필(대필) | 인터뷰 또는 자료 기반 콘텐츠 작성, 교정 포함 | 500~700만 원 |
디자인(인포그래픽 포함) | 편집디자인, 표지, 목차, 도표 및 시각자료 구성 포함 | 400~600만 원 |
편집 및 교정 교열 | 문장 다듬기, 어법 검토, 스타일 통일 등 | 100~200만 원 |
기초 자료조사 및 인터뷰 진행 | 내부 자료 분석, 인터뷰, 녹취 정리 포함 | 200~300만 원 |
인쇄 (선택사항) | POD 또는 소량 고급 제본 (50부 기준) | 150~250만 원 |
💡 총 예산 제안 (2천만 원 언더 구성 예시)
구분 | 항목 | 예산 |
콘텐츠 기획 및 자료조사 | 기획안 + 인터뷰 2~3회 | 250만 원 |
원고 집필 | 원고 30~40p (대필+교정 포함) | 600만 원 |
디자인 | 표지+내지+인포그래픽 10개 내외 | 500만 원 |
편집 및 교정 | 통일된 어조/스타일 교정 | 150만 원 |
인쇄 | POD 100부 (선택사항) | 200만 원 |
총계 | 1,700만 원 (인쇄 포함) |
👉 인쇄를 제외하면 1,500만 원대에서도 가능해요.👉 자료가 잘 정리돼 있거나, 디자인 간소화 시 1,200~1,400만 원으로도 가능.
🧩 예산 절감을 위한 팁
내부에서 1차 자료 구성을 잘 해두면 원고 집필 비용이 확 줄어듭니다.
사진 및 인포그래픽을 최소화하면 디자인 비용도 절감 가능.
인쇄는 꼭 필요한 수량만 하고, 나머지는 PDF 배포를 권장합니다.
디자이너와 작가를 패키지 계약으로 묶으면 훨씬 저렴해요.
🤝 외주 형태별 견적 비교
외주 방식 | 장점 | 단점 | 비용대 |
전문 출판기획사 일괄 | 퀄리티 높음, 관리 쉬움 | 단가 높음 | 1,800~2,500만 원 |
프리랜서 작가 + 디자이너 매칭 | 비용 절감, 유연성 | PM 부담, 일정 관리 필요 | 1,200~1,800만 원 |
내부 집필 + 외부 디자인 | 가장 저렴 | 품질 보장 어려움 | 700~1,300만 원 |
Commentaires